Miramar Calpe, Costa Blanca, Spanien


Beskrivelse

God 3 værelses lejlighed i Calpe/Calp med plads til 4 personer. Udmærket beliggenhed.

"Miramar 03", 3-værelse-lejlighed i 8. etage. Rummelig og lys, fuldstændig renoveret i år 2022, pæn og moderne indrettet: stue/spisestue med sat-TV, digital TV, klimaanlæg og varmluft opvarming. Udgang til terrasse. 2 værelse, alle værelser med 1 fransk seng. Åbent køkken (ovn, opvaskemaskine, 4 keramiske kogeplader, Brødrister, kedel, mikroovn, elektrisk kaffemaskine). Brus/WC. Stor terrasse. Altanmøbler. Udsigt over havet og by. Til benyttelse: vaskemaskine, strygejern hårtørrer. Internet (trådløs LAN [WLAN], gratis). Velegnet for familier. R000000001

La Calalga: Smuk flerfamiliehus "Miramar", på 16 etager. I distriktet La Calaga, solrige beliggenhed, 350 m fra havet, 350 m fra stranden. I huset: elevator. Parkering (omkostninger), mandag - lørdag. Indkøbsforretning, fødevarebutik, supermarked 290 m, bar 50 m, internet cafe 200 m, busstoppested "La Calalga" 50 m, sandstrand "Playa de la Fossa" 500 m. Lystbådhavn 2.3 km, marina 2.3 km, surfskole 2.3 km, sejladsskole 2.3 km. Nærliggende attraktioner: PEÑON DE IFACH, CASTELL DE GUADALEST. Bemærk venligst: velegnet for familier, passenede till ældre.

Kort over området

Klik for at vise kortet

Kalender

Ledig   Ikke ledig
maj 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juni 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juli 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
august 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
september 2025
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
oktober 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
november 2025
man tir ons tor fre lør søn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
december 2025
man tir ons tor fre lør søn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
januar 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
februar 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
marts 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
april 2026
man tir ons tor fre lør søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kalender opdateret 10-05-2025

Priser

Periode Pris (DKK)
10 maj 2025 - 17 maj 2025 5.277 pr. uge
17 maj 2025 - 24 maj 2025 5.277 pr. uge
24 maj 2025 - 31 maj 2025 6.908 pr. uge
31 maj 2025 - 07 juni 2025 7.331 pr. uge
07 juni 2025 - 14 juni 2025 7.331 pr. uge
14 juni 2025 - 21 juni 2025 7.331 pr. uge
21 juni 2025 - 28 juni 2025 7.331 pr. uge
28 juni 2025 - 05 juli 2025 7.331 pr. uge
05 juli 2025 - 12 juli 2025 10.464 pr. uge
12 juli 2025 - 19 juli 2025 10.464 pr. uge
19 juli 2025 - 26 juli 2025 10.464 pr. uge
26 juli 2025 - 02 august 2025 10.849 pr. uge
02 august 2025 - 09 august 2025 11.295 pr. uge
09 august 2025 - 16 august 2025 11.295 pr. uge
16 august 2025 - 23 august 2025 10.849 pr. uge
23 august 2025 - 30 august 2025 10.849 pr. uge
30 august 2025 - 06 september 2025 7.331 pr. uge
06 september 2025 - 13 september 2025 7.331 pr. uge
13 september 2025 - 20 september 2025 7.331 pr. uge
20 september 2025 - 27 september 2025 7.331 pr. uge
27 september 2025 - 04 oktober 2025 7.331 pr. uge
04 oktober 2025 - 11 oktober 2025 7.331 pr. uge
11 oktober 2025 - 18 oktober 2025 7.331 pr. uge
18 oktober 2025 - 25 oktober 2025 7.331 pr. uge
25 oktober 2025 - 01 november 2025 7.331 pr. uge
01 november 2025 - 08 november 2025 6.508 pr. uge
08 november 2025 - 15 november 2025 6.508 pr. uge
15 november 2025 - 22 november 2025 6.508 pr. uge
22 november 2025 - 29 november 2025 6.508 pr. uge
29 november 2025 - 06 december 2025 4.258 pr. uge
06 december 2025 - 13 december 2025 4.583 pr. uge
13 december 2025 - 20 december 2025 5.572 pr. uge
20 december 2025 - 27 december 2025 6.508 pr. uge
27 december 2025 - 03 januar 2026 6.508 pr. uge
03 januar 2026 - 10 januar 2026 6.508 pr. uge
10 januar 2026 - 17 januar 2026 6.508 pr. uge
17 januar 2026 - 24 januar 2026 6.508 pr. uge
24 januar 2026 - 31 januar 2026 6.508 pr. uge
31 januar 2026 - 07 februar 2026 6.508 pr. uge
07 februar 2026 - 14 februar 2026 6.508 pr. uge
14 februar 2026 - 21 februar 2026 6.508 pr. uge
21 februar 2026 - 28 februar 2026 6.508 pr. uge
28 februar 2026 - 07 marts 2026 6.508 pr. uge
07 marts 2026 - 14 marts 2026 6.508 pr. uge
14 marts 2026 - 21 marts 2026 6.508 pr. uge
21 marts 2026 - 28 marts 2026 6.508 pr. uge
28 marts 2026 - 04 april 2026 6.893 pr. uge
04 april 2026 - 11 april 2026 6.893 pr. uge
11 april 2026 - 18 april 2026 6.893 pr. uge
18 april 2026 - 25 april 2026 6.893 pr. uge
02 maj 2026 - 09 maj 2026 6.908 pr. uge
09 maj 2026 - 16 maj 2026 6.908 pr. uge
16 maj 2026 - 23 maj 2026 6.908 pr. uge
23 maj 2026 - 30 maj 2026 6.908 pr. uge
30 maj 2026 - 06 juni 2026 7.331 pr. uge
06 juni 2026 - 13 juni 2026 7.331 pr. uge
13 juni 2026 - 20 juni 2026 7.331 pr. uge
20 juni 2026 - 27 juni 2026 7.331 pr. uge
27 juni 2026 - 04 juli 2026 7.331 pr. uge
04 juli 2026 - 11 juli 2026 10.464 pr. uge
11 juli 2026 - 18 juli 2026 10.464 pr. uge
18 juli 2026 - 25 juli 2026 10.464 pr. uge
25 juli 2026 - 01 august 2026 10.849 pr. uge
01 august 2026 - 08 august 2026 11.295 pr. uge
08 august 2026 - 15 august 2026 11.295 pr. uge
15 august 2026 - 22 august 2026 10.849 pr. uge
22 august 2026 - 29 august 2026 10.849 pr. uge
29 august 2026 - 05 september 2026 7.331 pr. uge
05 september 2026 - 12 september 2026 7.331 pr. uge
12 september 2026 - 19 september 2026 7.331 pr. uge
19 september 2026 - 26 september 2026 7.331 pr. uge
26 september 2026 - 03 oktober 2026 7.331 pr. uge
03 oktober 2026 - 10 oktober 2026 7.331 pr. uge
10 oktober 2026 - 17 oktober 2026 7.331 pr. uge
17 oktober 2026 - 24 oktober 2026 7.331 pr. uge
24 oktober 2026 - 31 oktober 2026 7.331 pr. uge
31 oktober 2026 - 07 november 2026 6.508 pr. uge
07 november 2026 - 14 november 2026 6.508 pr. uge
14 november 2026 - 21 november 2026 6.508 pr. uge
21 november 2026 - 28 november 2026 6.508 pr. uge
Priser opdateret 10-05-2025
Denne feriebolig kan bookes og betales online
ID 70530
Navn Miramar
Område Calpe, Costa Blanca, Spanien
Type Lejlighed
Personer 4
Soveværelser 2
Badeværelser 1

Faciliteter
Aircondition
Brusebad
Elevator
Havudsigt
Internet
Mikroovn
Opvaskemaskine
Ovn
Terrasse
TV
Vaskemaskine
WiFi

Aktiviteter
Cykling
Golf
Mountainbike
Ridning
Sejlads
Surfing
Vandre

Forespørgsel / Booking